ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ?
Выбор подходящего снаряжения — ключевой фактор успеха вашей гонки. Обязательно протестируйте своё снаряжение и экипировку до дня соревнований, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.
Для обеспечения безопасности и бесперебойного проведения мероприятия каждый участник обязан иметь при себе все предметы, указанные в списке обязательного снаряжения (см. ниже), и носить их на протяжении всей гонки, даже если они не будут использованы.
Вы должны взять с собой весь перечень обязательного снаряжения, указанный ниже. Обратите внимание, что организаторы и судьи могут проверить наличие снаряжения в любой момент вашей гонки.
С учётом прогноза погоды мы исключим те вещи, которые не понадобятся. Окончательный перечень мы подтвердим за 1–2 дня до старта.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
| СНАРЯЖЕНИЕ / МАРШРУТ | 100K | 50K | 20K | |
|---|---|---|---|---|
Одежда и обувь:
|
|
|
| | |
| 1 | Закрытые кроссовки для бега по пересеченной местности с протекторной подошвой | X | X | X |
| 2 | Рюкзак для бега с обязательным снаряжением | X | X | X *можно использовать пояс для бега |
| 3 | Полностью работоспособный фонарик на голову и запасные батарейки | 2 | 1 | O |
| 4 | Кепка, бандана или бафф | X | X | X |
| 5 | Водонепроницаемая куртка с капюшоном | X | X | O |
| 6 | Теплый второй слой | X | X | O |
| 7 | Длинные брюки, беговые леггинсы ИЛИ комбинация леггинсы + длинные носки, чтобы полностью закрыть ноги | X | X | O |
| 8 | Солнцезащитные очки | X | X | O |
| 9 | Кошки (снеговые цепи) | X | O | O |
| 10 | Теплые и водонепроницаемые перчатки *возможно использование хлопковых перчаток с хирургическими перчатками поверх них | X | X | O |
Снаряжение:
|
|
|
| | |
| 11 | Отчет о состоянии здоровья или лицензия спортсмена | X | X | X |
| 12 | Удостоверение личности - Паспорт | X | X | X |
| 13 | GPS-трекер (входит в стоимость регистрации) | X | X | O |
| 14 | Смартфон с активированным международным роумингом и установленным приложением LiveTrail (включен, режим полета выключен) | X | X | X |
| 15 | Многоразовая чашка (минимум 150 мл) для питья | X | X | X |
| 16 | Многоразовая тарелка или миска и столовые приборы (Bring Your Own Utensils - BYOU) | X | X | X |
| 17 | Емкость с жидкостью | 1.5L | 1L | 0.5L |
Аварийно-спасательное оборудование:
|
|
|
| | |
| 18 | Спасательное одеяло (мин 1.4 м x 2 м) | X | X | X |
| 19 | Свисток | X | X | X |
| 20 | Эластичная лента и бинт (мин 100 x 6 см) | X | X | O |
| 21 | Запас еды (800 kcal) | X | X | O |
X: Обязательно
O: Необязательно